入力した映像信号をリアルタイムエンコードし、IPネットワークへストリーム配信
さまざまなDVI/VGA出力端子を搭載した機器の映像信号をネットワークへストリーム配信できます。
ONVIF規格に対応しているので、ONVIF対応のIPカメラと混在させたシステム運用も可能です。
ONVIF規格に対応しているので、ONVIF対応のIPカメラと混在させたシステム運用も可能です。
特 長
- DVI/VGA出力端子搭載機器の映像をストリーム配信しIPモニターに表示可能
- VESA規格準拠の解像度信号(WUXGA、WSXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA)に対応
- 入力信号解像度のままエンコードするdot by dotモード搭載
※H.264エンコード使用時、WUXGAは非対応 - 入力映像のスルーアウト端子(DVI-I)を搭載し、映像のプレビューも容易
※低解像度ストリーム出力機能と排他利用 - 低解像度ストリーム出力対応
※スナップショット機能と排他利用 - 静止画取得(スナップショット)機能
※低解像度ストリーム出力機能と排他利用 - アナログ入力したオーディオ信号のONVIF出力に対応
- シリアルパススルー対応
- ネットワーク上のPCから各種設定、ファームウェアの更新が可能
- 製品本体に付属メモリーカードに本体設定をバックアップし、迅速なメンテナンスが可能
- 前面LEDにステータスを表示
マルチ表示が可能なビューアーソフト
別売のWindows用ソフトウェア「NVT Viewer」を使用して、NVT-SDIを介してネットワーク配信した映像やネットワークカメラなどの映像をサーバーレスでマルチ表示する環境を構築することができます。
→詳細はこちら
→詳細はこちら

※ディスプレイやPCは別売です。
使用例
使用例1「ICU モニタリングシステム」
ICUのベッドサイドモニタとベッドごとの監視カメラ映像をスタッフステーションからマルチ映像で一括監視します。

使用例2「内視鏡センター モニタリングシステム」
画面合成器を使用した従来型からシステムの簡略化が可能です。

仕様
| DVIデジタル 映像入力 | 対応フォーマット | 1920×1080/59.94p/60p/50p 1920×1080/59.94i/60i/50i 1280×720/59.94p/60p/50p 720×480/59.94i 720×576/50i VESAフォーマット(60Hzのみ) 1920×1200(WUXGA) 1600×1200(UXGA) 1680×1050(WSXGA+) 1440×900 1400×1050(SXGA+) 1366×768 1360×768 1280×1024(SXGA) 1280×960 1280×768(WXGA) 1024×768(XGA) 848×480 800×600(SVGA) 640×480(VGA) ※H.264エンコード使用時、1920×1200、1600×1200はdot by dotモード非対応 |
|---|---|---|
| 空白 | 端子 | DVI-I×1 ※アナログRGB映像入力と排他使用、HDCP非対応 |
| DVIデジタル 映像出力 (スルー) | 形式 | DVI入力のアクティブスルー ※本体電源ON時のみ有効 ※アナログ→デジタル変換は不可 |
| 空白 | 端子 | DVI-I×1 ※アナログRGB映像出力と排他使用 |
| アナログRGB 映像入力 | 対応フォーマット | 1920×1080/59.94p/60p/50p 1920×1080/59.94i/60i/50i 1280×720/59.94p/60p/50p 720×480/59.94i 720×576/50i VESAフォーマット(60Hzのみ) 1920×1200(WUXGA) 1600×1200(UXGA) 1680×1050(WSXGA+) 1440×900 1400×1050(SXGA+) 1366×768 1360×768 1280×1024(SXGA) 1280×960 1280×768(WXGA) 1024×768(XGA) 848×480 800×600(SVGA) 640×480(VGA) ※H.264エンコード使用時、1920×1200、1600×1200はdot by dotモード非対応 |
| 空白 | 端子 | DVI-I×1 ※DVIデジタル映像入力と排他使用 |
| アナログRGB 映像出力 (スルー) | 形式 | RGB入力のアクティブスルー ※本体電源ON時のみ有効、デジタル→アナログ変換は不可 |
| 空白 | 端子 | DVI-I×1 ※DVIデジタル映像出力と排他使用 |
| 音声入力レベル | 最大1Vrms | |
| 音声入力端子 | ステレオミニ×1 | |
| ネットワーク インターフェース | 形式 | 10Base-T、100Base-TX、1000Base-T |
| 空白 | 端子 | RJ-45モジュラコネクタ×1 |
| USB | 機能拡張用 USB2.0準拠 (タイプA×2) 、供給電力2.5W(2ポート合計) |
|
| Micro-USB | メンテナンス用 USB Micro-B×1 | |
| メモリーカードスロット | メンテナンス用×1 ※メモリーカード付属 |
|
| エンコード フォーマット | 映像 | 圧縮方式:H.264(Baseline Profile)、MotionJPEG(Baseline) 解像度:(default profile)1920×1080、1280×720、640×480、640×360 (sub profile)640×360、320×240、320×184 |
| 空白 | 音声 | 圧縮方式:AAC/G.711 |
| 電源 | ACアダプタ入力:AC100V(50/60Hz) 本体入力:DC12V |
|
| 消費電力 | 最大18W | |
| 動作温度範囲 | 5~40℃ | |
| 動作湿度範囲 | 20~80%( ただし、結露なきこと) | |
| 外形寸法 (突起物除く) | 170(W)×34(H)×120(D) mm | |
| 質量 | 約510g |
端子/外形寸法

製品構成
- 本体
- ACアダプタ
- 固定用金具
- ゴム足
- マニュアル・保証書



