| SDI映像入力 | 形式 | 3G-SDI : 10-bit (SMPTE 424M準拠) HD-SDI : 10-bit (SMPTE 292M 準拠) |
| 端子 | BNC×4 ※配信はその内の2つ | |
| SDI映像出力 | 形式 | 3G-SDI : 10-bit (SMPTE 424M準拠) HD-SDI : 10-bit (SMPTE 292M 準拠) |
| 端子 | BNC×1 | |
| デジタル音声入力 | 形式 | SDIエンベデッドオーディオ (SMPTE 299M準拠) ※ch1とch2のみ使用 |
| 端子 | BNC×1 (映像と同じ) | |
| アナログ音声入力 | 形式 | アンバランス 2ch (L/R) |
| 端子 | RCAピンジャック×2 | |
| アナログ音声出力 | 形式 | アンバランス 2ch (L/R) ※選択音声入力のモニター出力 |
| 端子 | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| システム音出力 | 形式 | アンバランス 2ch (L/R) ※システム音(操作音など)を出力 |
| 端子 | φ3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| 音声入力レベル | 最大2Vrms | |
| 電源電圧 | ACアダプタ入力:AC100V(50/60Hz) ※必ず同梱の専用ACアダプタをご使用ください |
|
| 消費電力 | 最大約180W | |
| 動作温度範囲 | 5~40℃ (結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 212(W)×88(H)×301(D) mm (突起物除く) 212(W)×96(H)×313(D) mm (突起物含む) |
|
| 質量 | 約3.6kg ACアダプタ(ACコード含まず) : 0.9kg | |
※仕様の詳細に関してはお問い合わせください。