 
【販売終了】
| CH-1360 | CHZ-1360-PTR | CHZ-1360 | |
| 撮像素子 | 単板CMOS / RGBベイヤー配列 | ||
| 総画素数 | 約218万画素 1952(H)×1116(V) | ||
| 有効画素数 | 約200万画素 1944(H)×1104(V) | ||
| 画素サイズ | 2.8μm(H)×2.8μm(V) | ||
| 光学サイズ | 1/2.9型 | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 感度 | F8 2000lx | ||
| 最低被写体照度 | 0.3lx (1/30、F1.4、50IRE、+31.5dB) | ||
| S/N比 | 50dB以上(γ=1、輪郭補正 OFF) | ||
| レンズ | Cマウント交換式 | 内蔵 | |
| レンズFナンバー | - | Fナンバー1.6 (テレ端ではFナンバー3.5) | |
| 焦点距離 | - | fw=4.7〜ft=94mm | |
| 水平画格 | - | W端 約55.4°〜T端 約2.9° | |
| 最至近撮影距離 | - | W端 100mm〜∞、全焦点距離を通して1.0m〜∞ | |
| ズーム倍率 | - | 20倍 | |
| ズーム制御 | - | 電動 | |
| フォーカス制御 | - | 電動 (オート / マニュアル) | |
| アイリス制御 | - | 電動 (オート / マニュアル) | |
| パン回転範囲 | - | ±170° | - | 
| チルト回転範囲 | - | +90°〜-30° | - | 
| ロール回転範囲 | - | ±165° | - | 
| パン回転速度 | - | 0.027〜4.29°/sec | - | 
| チルト回転速度 | - | 0.027〜4.29°/sec | - | 
| ロール回転速度 | - | 0.09〜15°/sec | - | 
| CCU接続ポート | RJ45×1 (ネジロック付) | ||
| 映像出力端子 | HDMI×1 3G/HD-SDI (BNC)×1 コンポジット(VBS) (BNC)×1 | |
| 同期信号入力端子 | 外部同期入力(3値/2値同期) BNC×1 | |
| シリアルポート | RS-232C(D-Sub 9ピン オス)×1 | |
| 接点入力 | 2回路分 (シリアルポートの未使用ピンを使用) | |
| LAN | RJ45×1 (10Base-T、100Base-TX) | |
| 赤外線リモコン受光部 | フロント受光部×1、リア拡張用接続端子×1 ※赤外線リモコンはオプション | |
| カメラ接続ポート | RJ45×1 | |
| ビデオ出力フォーマット | HDMI | 1920×1080/59.94p、1920×1080/59.94i、1920×1080/50p、1920×1080/50i 1280×720/59.94p、1280×720/50p | 
| 3G/HD-SDI | 1920×1080/59.94p、1920×1080/59.94i、1920×1080/50p、1920×1080/50i 1280×720/59.94p、1280×720/50p | |
| コンポジット | NTSC、PAL ダウンコンバート | |
| 電源 | DC12V ±10%(リップル50mVp-p 以下) ※ACアダプタ付属 | |
| 消費電力 ※MEC-4000CCUと組合わせ時 | CH-1360 | 10W | 
| CHZ-1360-PTR | 13W ※ACアダプタによる電源供給が必要 | |
| CHZ-1360 | 10.3W | |
| 消費電力 | 13W以下 | |
| 使用温度/湿度範囲 | 0〜45° C/35〜90% | |
| 保存温度/湿度範囲 | -20〜60° C/20〜90% | |
| 外形寸法 | CH-1360 | 37(W)×45(H)×52.1(D)mm ※三脚アダプタ部除く | 
| CHZ-1360-PTR | 155(W)×209(H)×180(D)mm | |
| CHZ-1360 | 52.2(W)×65(H)×116.3(D)mm | |
| MEC-4000CCU | 170(W)×47(H)×183.5(D)mm | |
| 質量 | CH-1360 | 150g ※三脚アダプタ部除く | 
| CHZ-1360-PTR | 2.8kg | |
| CHZ-1360 | 330g | |
| MEC-4000CCU | 1.1kg | |
| 製品構成 | ●本体 ●ACアダプタ ●ACケーブル ●保証書 ●マニュアル | |
| 画質調整 | ALC | 全自動 / シャッター優先 / ゲイン優先 | 
| ゲイン | オート / マニュアル (0〜31.5dB) | |
| シャッタースピード | ・59.94p/i 1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 ・50p/i 1/2、1/3、1/6、1/12、1/25、1/50、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 | |
| ガンマ補正 | 可変 0.35〜0.55、OFF | |
| ニー | 固定 / 自動 | |
| ホワイトクリップ | 可変 100〜109% | |
| WDR | OFF / ON | |
| DNR | OFF、LOW、HIGH | |
| ホワイトバランス | ATW / AWC / マニュアル | |
| R/Bゲイン | 可変 0〜1023 | |
| ブラックレベル | 可変 -100〜0〜100 | |
| クロマレベル | 可変 0〜255 | |
| 電子ズーム | x2 | |
| 映像反転 | 上下反転、左右反転、上下左右反転 | |
| ピクチャーフリーズ | ライブ映像を一時停止 | |
| シーンファイル | 最大5 | |
| OSD | 操作用メニュー、メッセージ、時刻、シーンファイル番号等を表示 | |
| テストパターン | カラーバー、グレイスケール、クロスライン内蔵 | |
 
   
   
  