入力端子 | 12-SDI 3G-SDI_1 |
BNC×1 |
3G-SDI_2~4 | BNC×各1 | |
出力端子 | スルーアウト端子 | BNC×1 |
12G-SDI | BNC×1 | |
3G-SDI | BNC×1 | |
HDMI | HDMI-A端子×1 |
入力信号 | 12-SDI (SDI-1入力端子のみ) |
4096×2160/59.94p 3840×2160/59.94p YUV422 10bit (SMPTE 2082-1準拠) |
3G-SDI_1~4 |
4096×2160/59.94p (2048×1080/59.94p, Level A/B-DL, SQD, 2SI) 3840×2160/59.94p (1920×1080/59.94p, Level A/B-DL, SQD, 2SI) 4096×2160/29.97p (2048×1080/29.97p, SQD) 3840×2160/29.97p (1920×1080/29.97p, SQD) ※2SI/SQDのAuto Linkは非対応 1920×1080/59.94p/59.94i/29.97p 3G-SDI YUV422 10-bit (SMPTE 424M 準拠)、HD-SDI YUV422 10-bit (SMPTE 292M 準拠) |
|
出力信号 | スルーアウト端子 | SDI_1入力信号のスルーアウト信号 |
12G-SDI | 3840×2160/59.94p YUV422 10bit (SMPT 2082-1準拠) ※12G/3G-SDI_1入力端子のみに3G/HD-SDI信号を入力した場合、全出力は1080p ※エンベデッドオーディオ非対応 |
|
3G-SDI | 1920x1080/59.94p YUV422 10bit(SMPTE 424M 準拠) ※Level B、エンベデッドオーディオ非対応 |
|
HDMI | 3840×2160/59.94p、1920x1080/59.94p ※Audio非対応 |
|
入出力遅延 | 最大1.5フレーム(プログレッシブ信号入力時) 最大3.5フレーム(インタレース信号入力時) |
※4096×2160入力時はサイドカット表示となります。
※12G/3G-SDI_1入力端子に12G-SDI信号を入力した場合は、4画面合成は行えません。各出力はフル画面で表示します。
電源 | ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) 本体入力:DC12V |
消費電力 | 最大14.4W 12V/1.2A |
動作温度範囲 | 5〜40℃ |
動作保証湿度 | 20%~80% (但し、結露なきこと) |
外形寸法 (突起物除く) | 170(W)×29.5(H)×160(D)mm |
質量 | 約600g |
≪製品構成≫
●本体 ●ACアダプタ ●マニュアル・保証書