【販売終了】
| 撮像素子 | 単板CMOS / RGBベイヤー配列 |
| 総画素数 | 約340万画素 2144(H)×1588(V) |
| 有効画素数 | 約327万画素 2096(H)×1561(V) |
| 画素サイズ | 2.5μm(H)×2.5μm(V) |
| 光学サイズ | 1/2.8型 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 感度 | F5.6 2000lx |
| 最低被写体照度 | 2.7lx (1/30、50IRE、+24dB) |
| S/N比 | 50dB以上(γ=1、輪郭補正 OFF) |
| ゲイン | AUTO/MANUAL (0〜24dB) |
| セットアップレベル | 可変 |
| 電子シャッター | 1/2、1/4、1/8、1/15、1/30 (1/2〜1/30はスローシャッター機能) 1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/10000 |
| CCU接続ポート | RJ45×1 (ネジロック付) |
| レンズ | 内蔵 |
| レンズFナンバー | Fナンバー1.6 (T端ではFナンバー3.5) |
| 焦点距離 | fw=4.7〜ft=94mm |
| 水平画格 | W端 約55.4°〜T端 約2.9° |
| 最至近撮影距離 | W端 100mm〜∞、全焦点距離を通して1.0m〜∞ |
| ズーム倍率 | 20倍 |
| ズーム制御 | 電動 |
| フォーカス制御 | 電動 (オート / マニュアル) |
| アイリス制御 | 電動 (オート / マニュアル) |
| レンズフィルター径 | 48mm |
| 外形寸法 | 52.2(W)×65(H)×117.3(D)mm |
| 質量 | 450g |
