【販売終了】
| 映像入力 | SDI | 対応フォーマット | 3840×2160/59.94p (1920×1080/59.94p x4, Level A/B-DL,Square/2-sample interleave division) 3840×2160/29.97p (1920×1080/29.97p x4, Square division) |
| 形式 | 3G-SDI 10-bit (SMPTE 424M準拠) HD-SDI 10-bit (SMPTE 292M準拠) |
||
| 端子 | BNC×4 | ||
| 映像出力 | SDI | 対応フォーマット | 1920×1080/59.94p Level A/B-DL、1920×1080/29.97p*、1920×1080/29.97PsF* *入力信号が29.97pの場合のみ |
| 形式 | 3G-SDI 10-bit (SMPTE 424M準拠) HD-SDI 10-bit (SMPTE 292M準拠) |
||
| 端子 | BNC×1 | ||
| デジタル音声入力 | 形式 | SDIエンベデッドオーディオ (SMPTE 299M準拠) ※ch1とch2のみ使用 |
|
| 端子 | BNC×1 (映像と同じ) | ||
| アナログ音声入力 | 形式 | アンバランス 2ch (L/R) | |
| 端子 | RCAピンジャック×2 | ||
| アナログ音声出力 | 形式 | アンバランス 2ch (L/R) ※選択音声入力(デジタル/アナログ)のモニタ出力 |
|
| 端子 | ステレオミニジャック×1 | ||
| システム音出力 | 形式 | アンバランス 2ch (L/R) ※システム音(操作音など)を出力 |
|
| 端子 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ネットワークインターフェース | 形式 | 10Base-T、100Base-TX、1000Base-T | |
| 端子 | RJ-45モジュラコネクタ×2 | シリアル通信ポート | 形式 | RS-232信号レベル準拠 シリアルポート |
| 端子 | D-Sub9ピン(オス)×2 | ||
| ディスプレイ接続端子 | 端子 | DVI-I×1 ※モニタ表示用 |
|
| USB | 形式/端子 | USB2.0準拠 (前面:タイプA×1) USB3.0準拠 (背面:タイプA×4) |
|
| 接点入出力 | 形式 | 入力2回路 / 出力1回路 | |
| 端子 | 6極端子台×1 | ||
| 外付け電源スイッチ用端子 | φ3.5mmミニジャック×1 | ||
| その他 | モノラル内蔵スピーカ×1 | ||
| 電源電圧 | ACアダプタ入力:AC100V(50/60Hz) | ||
| 消費電力 | 最大約180W | ||
| 動作温度範囲 | 5~40℃ (結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | 212(W)×88(H)×301(D) mm (突起物除く) 212(W)×96(H)×313(D) mm (突起物含む) |
||
| 質量 | 約3.6kg | ||
| 映像符号化形式 | HEVC(ISO/IEC23008-2 H.265) Main Profile level 5 / 5.1 Main tier |
| 対応フォーマット | 3840×2160/59.94p 3840×2160/29.97p |
| 映像ビットレート | 3840×2160/59.94p Main 4M~40Mbps |
| 3840×2160/29.97p Main 4M~25Mbps |
|
| 音声符号化形式 | MPEG2 AAC 2ch オーディオサンプリング周波数 : 48kHz |
| 音声ビットレート | 64k、96k、128k、192k、256k、320k、384kbps |
| 多重化 | RTP(MPEG2-TS) MPEG-DASH(MPEG4) |
| ストリーミングプロトコル | RTSP / RTP HTTP |
| 動画配信方式 | ユニキャスト/マルチキャスト(RTP / RTSP) |