ADMENIC SB:仕様
ADMENIC SB送信システム 仕様
■送信ユニット仕様
| モニター接続 | 入力端子 | DVI-D(オス)×1 |
| 出力端子 | DVI-D(メス)×1 ※スルーアウト | |
| 対応解像度 | 1920×1600、1600×1200 PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA |
|
| ビデオ帯域 | 27MHz~165MHz | |
| イーサネット | UTPケーブル×2 (100BASE-TX、Ethernet/IEEE 802.3フレーム形式に準拠 オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス対応) |
|
| ストリーム形式 | 映像符号化形式 | ISO/IEC14496-10(H.264/AVC) High Profile Level4.0準拠 |
| 映像画素数 | 1920×1080/59.94i、1440×1080/59.94i、1280×720/59.94p、720×480/59.94i、 1920×1080/50i、1440×1080/50i、1280×720/50p、720×480/50i | |
| 配信ビットレート |
1920×1080/59.94i、50i : 6M~20Mbps 1440×1080/59.94i、50i : 5M~20Mbps 1280×720/59.94p、50p : 4M~20Mbps 720×480/59.94i、50i : 4M~20Mbps |
|
| エントロピーコーディング | CABAC、CAVLC対応 | |
| GOP構造 | IBBP | |
| 動作温度範囲 | 5~40℃(結露しないこと) | |
| 消費電力 | 最大65W | |
| 外形寸法(突起物含まず) | 150.0(W)×400.0(H)×500.0(D)mm | |
| 質量 | 約8kg | |
| 製品構成 | 本体 | |
■送信管理PC仕様
| OS | Microsoft Windows7 Professional (日本語版) |
| CPU | Intel CPU |
| メモリ | 2GB (DDR3-SDRAM 1GB×2) |
| ハードディスク(システム用) | 320GB |
| ディスプレイ | 15.6型ワイドFHD液晶 (1920×1080ドット/最大1,677万色) |
| インターフェース |
USB : USB2.0×5(右側面×2、左側面×2、背面×1) ディスプレイ : 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 シリアル : RS-232C D-sub9ピン×1 パラレル : セントロニクス準拠 D-sub 25ピン×1 LAN : RJ45 LANコネクタ×1 PCカードスロット : TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 マイク入力 : ステレオミニジャック×1 ヘッドフォン/ライン出力共用 : ステレオミニジャック×1 |
| 動作温度範囲 | 5~35℃(結露しないこと) |
| 消費電力 | 16W(最大90W) |
| 外形寸法(突起物含まず) | 378.0(W)×40.5(H)×266.0(D)mm |
| 質量(バッテリー含む) | 2.90kg |
| 製品構成 | ノートPC本体、USBマウス、ACアダプタ |
ADMENIC SB受信システム 仕様
■記録・管理サーバー仕様
| OS | Windows Server 2008 R2(5CAL) |
| ハードディスク | 500GB×2(7200rpm、RAID 1) |
| 記録時間 | 約100時間(8Mbpsで収録時) |
| 記録映像フォーマット | H.264 |
| インターフェース |
キーボード/マウス : ミニDIN6ピン×各1) USB : USB2.0×6 (前面×2、背面×4) ディスプレイ : ミニD-Sub15ピン×1 シリアル : RS-232C D-sub9ピン×1 イーサネット : RJ45 LANコネクタ×1 (1000BASE-T/100BASE-TX対応) |
| 動作温度範囲 | 10~35℃(結露しないこと) |
| 消費電力 | 19W(最大71W) |
| 外形寸法 | 93.0(W)×363.0(H)×386.5(D)mm (エアダクト・スタビライザ・突起物含まず) 190.0(W)×386.5(H)×396.5(D)mm (エアダクト・スタビライザ・突起物含む) |
| 質量 | 約9.0kg |
| 製品構成 | 本体、UPS |
■視聴用PC仕様
| OS | Microsoft Windows7 Professional (日本語版) |
| CPU | Intel CPU |
| メモリ | 2GB (DDR3-SDRAM 1GB×2) |
| ハードディスク | 500GB |
| ディスプレイ | 24型ワイドFHD液晶(1920x1080ドット/最大1,677万色) |
| インターフェース |
キーボード/マウス : PS/2 109キーボード&USB 光センサーマウス USB : USB2.0×6(前面×2、背面×4 ※1ポートをUSBマウスで占有) ディスプレイ : ミニD-Sub15ピン×1、DVI-D 24ピン×1 シリアル : RS-232C D-sub9ピン×1 LAN : RJ45 LANコネクタ×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応) |
| 動作温度範囲 | 10~35℃(結露しないこと) |
| 消費電力 | 約29W (最大約146W) |
| 外形寸法(突起物含まず) |
88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず) 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む) |
| 質量 | 約8.3kg |
| 製品構成 | 本体、PS/2 109キーボード、USB 光センサーマウス、24型ワイドモニター |

