LECTURE MASTER:仕様 / 製品構成
LECTURE MASTER Cam 仕様・動作環境
■収録システム仕様
| ビデオ信号方式 | NTSC |
| ハードディスク | 収録用 : 1TB |
| 収録時間(目安) | 高画質 : 約250 時間 標準 : 約350 時間 長時間 : 約500 時間 |
| ディスプレイ | DVI-D×2 |
| 接続端子 | ■専用カメラ用 ・BNC×2 ・ミニDIN7ピン×1 ※付属のミニDIN7ピン-コンポジット変換アダプタ使用 ・RJ-45×1 |
| 収録映像形式 | MPEG2プログラムストリーム |
| 収録画像形式 | JPEG ※LECTURE MASTER Compositer導入時 |
| 最大消費電力 | 475W |
| 外形寸法(突起物除く) | 168(W) × 450(H)×456(D) mm |
| 質量 | 約20.0Kg |
| その他 | ・1024×768以上の解像度が表示できるモニターが必要 ・音声収録のマイク、ミキサー等が別途必要 |
■専用カメラ仕様
| 出力信号方式 | NTSC |
| 映像出力端子 | BNC×3 |
| 外部制御 | RS-232C / LAN (TCP/IP) |
| 電源 | DC12V |
| 最大消費電力 | 15W |
| 外形寸法 | φ150×246(H)mm |
| 質量 | 約3.0Kg |
■リモート管理 動作環境
| 以下の環境を満たすWindows PCが必要 | |
| CPU | Intel Core2 Duoシリーズ以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| ハードディスク | ソフトウェアのインストールに50MB以上の空き容量が必要 |
| OS | Microsoft Windows 7 日本語版 (32bit ※Starterを除く) Microsoft Windows Vista 日本語版 (32bit) (Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate) |
| その他 | ・1024×768以上の解像度が表示できるモニターが必要 ・イーサネット機能が正常動作すること |
※上記の条件を満たすPCでの動作を保証するものではありません。
LECTURE MASTER Server 仕様・動作環境
■LECTURE MASTER Server 仕様
| OS | Microsoft Windows Server2008 R2 (5CAL) |
| CPU | Intelプロセッサ |
| メモリ | 4GB |
| ハードディスク | 2TB (1TB×3 : RAID5) |
| アレイコントローラ | SATA |
| 標準インタフェース | ・キーボード×1 ・マウス×1 ・アナログRGB (ミニD-Sub15ピン)×1 ・シリアルポート (D-Sub9ピン)×1 ・USB2.0 (前面×2、背面×4、内部×4) ・RJ-45×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応) |
| 外形寸法(突起物除く) | 175.0(W)×418.0(D)×364.0(H)mm |
| 質量 | 475W |
| 外形寸法(突起物除く) | 約11Kg |
■Sync Player 推奨動作環境
| 以下の環境を満たすWindows PCが必要 | |
| CPU | Intel Core2 Duoシリーズ以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| ハードディスク | ソフトウェアのインストールに50MB以上の空き容量が必要 |
| OS | Microsoft Windows 7 日本語版 (32bit ※Starterを除く) Microsoft Windows Vista 日本語版 (32bit) (Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate) |
| その他 | ・1280×1024以上の解像度が表示できるモニターが必要 ・イーサネット機能が正常動作すること |
※上記の条件を満たすPCでの動作を保証するものではありません。
■コンテンツメーカー 推奨動作環境
| 以下の環境を満たすWindows PCが必要 | |
| CPU | Intel Core2 Duoシリーズ以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| ハードディスク | ソフトウェアのインストールに50MB以上の空き容量が必要 |
| OS | Microsoft Windows 7 日本語版 (32bit ※Starterを除く) Microsoft Windows Vista 日本語版 (32bit) (Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate) |
| その他 | ・1280×1024以上の解像度が表示できるモニターが必要 ・イーサネット機能が正常動作すること |
※上記の条件を満たすPCでの動作を保証するものではありません。
LECTURE MASTER Compositer 動作環境
| LECTURE MASTER Serverの環境に組み込んで使用します |
製品構成・オプション
| ■収録システム LECTURE MASTER Cam 型番 : LM-CAM25-B(27) / LM-CAM25-B(10) |
| ●専用2眼カメラ(LM-CAM25) ●収録用システム ●リモート管理 ●カメラレンズ※ ●LECTURE MASTER操作マニュアル(PDF) ●LECTURE MASTER取扱マニュアル(PDF) ※カメラレンズは、設置調査時に最適なものを選択します。 |
| ■視聴システム LECTURE MASTER Server 型番 : LM-SERVER |
| ●LECTURE MASTER Server ●Sync Player (5ライセンス) ●Contents Maker |
| ■板書合成システム LECTURE MASTER Compositer 型番 : LM-COMPO |
| ●板書合成システムソフトウェア |
| ■オプション ・追加視聴ライセンス 型番 : LM-VIEWER ・接続用ケーブルセット(10m) 型番 : LM-CAMCABLE(10) ・LM-CAM25向け天吊金具 型番 : LM-C25BR |

